一、哈尔滨工程大学 简介
哈尔滨工程大学坐落于美丽的松花江畔——北国“冰城”哈尔滨市。学校是入选首批国家“211工程”建设、进入国家“优势学科创新平台”项目建设,并设有研究生院的全国重点大学,是我国“三海一核”(船舶工业、海军装备、海洋工程、核能应用)领域重要的人才培养和科学研究基地。
学校的前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院(即著名的“哈军工”),陈赓大将任首任院长兼政委。1970年在哈军工原址以海军工程系为主体组建哈尔滨船舶工程学院,1994年更名为哈尔滨工程大学。现隶属于工业和信息化部。学校占地面积125.61万平方米,建筑面积93.13万平方米。校园建筑中西合璧,飞檐碧瓦,气势恢宏。
学校现设有船舶工程学院、航天与建筑工程学院、动力与能源工程学院、自动化学院、水声工程学院、计算机科学与技术学院、软件学院、国家保密学院、机电工程学院、信息与通信工程学院、经济管理学院、材料科学与化学工程学院、理学院、人文社会科学学院、国际合作教育学院、继续教育学院、核科学与技术学院、国防教育学院、马克思主义学院、创业教育学院等20个学院,以及外语系、体育部、工程训练中心等3个教学系、部、中心;设有40多个科研机构以及150多个科研和教学实验室。学校具有“三海一核”领域主体学科特色鲜明、相关学科支撑配套、专业结构布局合理的特色学科专业体系。现有一级学科博士点12个,一级学科硕士点27个,本科招生专业55个,博士后科研流动站12个,博士后科研工作站2个。
学校历来有重视科研工作的传统,不仅以国内第一艘实验潜艇、第一艘水翼艇、第一台舰载计算机、第一套条带测深仪等数十项填补国内空白的重大科研成果著称,而且还以双工型潜器、气垫船、梯度声速仪等成果摘取过世界第一的桂冠。学校在船海核领域保持着很强的技术储备,水下机器人、船舶减摇、船舶动力、组合导航、水声定位、核动力仿真、大型船舶仿真验证等技术居国内领先或国际先进地位,现已成为我国舰船科学技术基础和应用研究的主力军之一、海军先进技术装备研制的重点单位、我国发展海洋高技术的重要依托力量。当前,学校是我国深海油气开发最核心装备3000米半潜式钻井平台、3000米起重铺管船的设计研发单位之一,是“深海空间站工程”六个系统中三个系统的牵头单位,是“蛟龙号”7000米载人潜水器水下导航定位系统国产化的装备提供方,为我国首条三体搜救艇、万箱集装箱船、自升式钻井平台等新船型开发及深海工程装备研发提供了全面的基础技术支撑。“十一五”以来,承担国家重大科技攻关、国家和国防“973”计划及“863”计划、国防预研和型号等一大批科研项目,获得省部级以上科技奖励260余项。
学校坚持国际化、开放式办学。与包括美国加州大学伯克利分校、英国南安普顿大学、澳大利亚悉尼大学、俄罗斯鲍曼国立技术大学以及国际原子能机构、世界五大船级社等世界一流大学、研究机构、国际组织和企业在内的22个国家165个单位建立了良好稳定的合作关系。当前,学校以服务国家工业化、信息化和国防现代化为使命,以“一提三优”工程为统领,坚定不移走内涵式发展道路,不断提升办学质量和水平,紧紧抓住“三海一核”领域的国家战略机遇,强化特色,继承创新,以人为本,科学发展,正在向着特色鲜明的高水平研究型大学目标阔步迈进。现面向全球招聘各层次人才,诚邀海内外有志之士加盟!
二、哈尔滨工程大学引进优秀海内外人才需求岗位信息表
请点击下载 哈尔滨工程大学引进优秀海内外人才需求岗位信息表
引进优秀海内外人才需求岗位信息表 | |||||||||||
序号 | 部门 | 专业领域 | 研究方向 | 年龄要求 | 人数 | 学位要求 | 其他要求或说明事项 | 具体联系方式 | |||
博士 | 其他 | 联系人 | 联系方式 | ||||||||
1 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程水动力学与波浪载荷 | 1 | 博士 | 年龄按学校要求 | 任慧龙 | 13504519650 | |||
2 | 船舶工程学院 | 海洋工程 | 深水平台模型试验 | 35-55 | 1 | 博士 | 国外知名大学相关专业博士 | 孙丽萍 | 82518398 | ||
3 | 船舶工程学院 | 海洋工程 | 立管及缆索动力响应 | 35-50 | 1 | 博士 | 国外知名大学相关专业博士 | 孙丽萍 | 82518398 | ||
4 | 船舶工程学院 | 海洋工程 | 水下基础及生产系统 | 35-50 | 1至2人 | 博士 | 国外知名大学相关专业博士 | 孙丽萍 | 82518398 | ||
5 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 瞬态流固耦合、水下发射、减振降噪和复合材料舰船应用 | 30 | 5 | 博士 | 拟招聘船舶与海洋工程、力学、机械工程、材料科学与工程等学科的博士研究生或具有博士学历的科研人员 | 姚熊亮 | 13503623002 | ||
6 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程水动力学 | 1 | 博士 | 年龄按学校要求 | 高良田 | 18909848672 | |||
7 | 船舶工程学院 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程水动力学或数字化建模与仿真技术与 | 2 | 博士 | 年龄按学校要求 | 高良田 | 18909848672 | |||
8 | 船舶工程学院 | 计算流体力学 | 不可压自由面大幅运动物体湍流模拟和有网格CFD程序开发 | 30岁以内 | 1 | 博士 | 海外名师团队毕业 | 段文洋 | duanwenyang@hrbeu.edu.cn | ||
9 | 航天与建筑工程学院 | 流体力学 | 多相流 | 30周岁 | 1 | 博士 | 刘平安 | 13104506106 | |||
10 | 航天与建筑工程学院 | 热能与动力工程/航空宇航推进理论与工程 | 固体推进剂 | 30周岁 | 1 | 博士 | 刘平安 | 13104506106 | |||
11 | 航天与建筑工程学院 | 力学 | 分子动力学 | 30周岁 | 1 | 博士 | 刘平安 | 13104506106 | |||
12 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程、环境工程 | 内燃机排放与控制、内燃机燃烧、大气污染治理(NOx、SOx和颗粒) | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或具有海内外高水平科研院所工作经历者年龄要求可适当放宽至35周岁 | 身体健康,具有良好语言表达能力和科技论文写作能力,有钻研精神和团队合作精神,具有独立开展科研工作的能力。第一外语为英语。 | 朱元清 | 0451-82568422 0451-82519310 |
|
13 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 内燃机性能与增压技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 海外博士或国内“985”院校博士 | 王银燕 | 13074534889 | ||
14 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 柴油机设计 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士研究工作与柴油机设计、零部件结构强度、柴油机性能等方面相关。 | 丁宇 | 13936437901 | ||
15 | 动力与能源工程学院 | 轮机工程 | 船舶动力装置设计 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士研究工作与船舶动态仿真、船舶动力装置性能、船-机-桨匹配等方面相关。 | 丁宇 | 13936437901 | ||
16 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程、力学或数学等相关专业 | 计算流体力学 | 30周岁 | 2 | 博士 | 具有大型计算或网格生成软件的开发经验 | 明平剑 | 18686740488 | ||
17 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 船舶动力系统节能减排 | 30周岁 | 2 | 博士 | 具有动力系统余热利用相关方面的经验 | 明平剑 | 18686740488 | ||
18 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 内燃机振动预测与低噪声设计 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或具有海内外高水平科研院所工作经历者年龄要求可适当放宽至35周岁 | 具有柴油机振动噪声控制与实验方面的经验,具有一定的振动噪声理论基础,具有振动噪声控制设计实际经验 | 明平剑 | 18686740488 | |
19 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 结构振动噪声控制技术 | 30周岁 | 2 | 博士 | 具有较好的振动噪声理论基础以及振动控制方面的经验,熟练掌握一门分析软件,具有编程能力 | 明平剑 | 18686740488 | ||
20 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 声学 | 30周岁 | 1 | 博士 | 具有较好的声学理论基础以及管路声学预报方面的经验 | 明平剑 | 18686740488 | ||
21 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 计算力学 | 30周岁 | 2 | 博士 | 具有计算力学软件编程开发经验,掌握力学、数学及机械基础知识 | 明平剑 | 18686740488 | ||
22 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 气动热力学、燃烧学、总体性能、故障诊断、结构设计、冷却技术、先进循环技术等相关方向 | 30周岁 | 4 | 博士 | 郑洪涛 | 15004603904 | |||
23 | 动力与能源工程学院 | 热能工程、工程热物理 | 蒸汽及核动力二回路系统性能仿真 | 30周岁 | 1 | 博士 | 国内985院校或海外 | 宋福元 | 13644504953 | ||
24 | 动力与能源工程学院 | 热能工程、工程热物理 | 蒸汽及核动力二回路系统性能控制 | 30周岁 | 1 | 博士 | 国内985院校或海外 | 宋福元 | 13644504953 | ||
25 | 动力与能源工程学院 | 热能工程、工程热物理 | 传热传质 | 30周岁 | 1 | 博士 | 国内985院校或海外 | 宋福元 | 13644504953 | ||
26 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 振动噪声控制 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或具有海内外高水平科研院所工作经历者年龄要求可适当放宽至35周岁 | 应届或往届博士毕业生,身体健康,具有良好语言表达能力和科技论文写作能力,有钻研精神和团队合作精神,具有独立开展科研工作的能力 | 杜敬涛 | 15046058008 | |
27 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程、轮机工程 | 振动噪声控制 | 30周岁 | 2 | 博士 | 应届或往届博士毕业生,身体健康,具有良好语言表达能力和科技论文写作能力,有钻研精神和团队合作精神,具有独立开展科研工作的能力 | 杜敬涛 | 15046058008 | ||
28 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 年龄50周岁以下,从事内燃机控制技术方面研究的长江学者或杰出青年或该领域中知名人士 | 刘龙 | 18604509361 | ||
29 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 年龄50周岁以下,从事内燃机供油系统开发方面研究的长江学者或杰出青年或该领域中知名人士 | 刘龙 | 18604509361 | ||
30 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 2 | 博士 | 应届或往届博士毕业生,主要研究领域为内燃机电控系统开发 | 刘龙 | 18604509361 | ||
31 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 应届或往届博士毕业生,主要研究领域为内燃机燃烧光学测试技术 | 刘龙 | 18604509361 | ||
32 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 应届或往届博士毕业生,主要研究领域为内燃机燃烧过程CFD仿真研究 | 刘龙 | 18604509361 | ||
33 | 动力与能源工程学院 | 动力机械及工程 | 动力机械控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 应届或往届博士毕业生,主要研究领域为内燃机排放测试技术 | 刘龙 | 18604509361 | ||
34 | 自动化学院 | 导航制导与控制 | 惯性导航与组合导航 | 30周岁 | 1 | 博士 | 具有海外学习背景 | 高延滨 | 13804526656 | ||
35 | 自动化学院 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 有实践工作经历,或实际制作电力变换装置或电机驱动装置优先考虑 | 姚绪梁 | 13904656099 | |
36 | 自动化学院 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 智能电网领域优先考虑 | 姚绪梁 | 13904656099 | |
37 | 自动化学院 | 智能控制 | 机器人技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 知名大学获得博士学位 | 朱齐丹 | 13304646677 | |
38 | 自动化学院 | 控制工程 | 船舶控制技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 知名大学获得博士学位 | 朱齐丹 | 13304646677 | |
39 | 自动化学院 | 模式识别 | 视景仿真技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 知名大学获得博士学位 | 朱齐丹 | 13304646677 | |
40 | 自动化学院 | 控制力量 | 船舶控制技术 | 30周岁 | 2 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 严浙平 | 13936172540 | ||
41 | 自动化学院 | 大气海洋科学 | 海洋环境数值 模拟与数值预报 |
30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 1.熟悉区域大气海洋数值模式,有分析预报系统开发经验; 2.具有独立从事高水平学术研究活动的能力 3.具有较强的团结协作精神和研究能力 |
刘厂 | 13796629279 | |
42 | 自动化学院 | 大气海洋科学 | 海洋环境 资料同化 |
30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 1.熟悉大气海洋数值模式,有数据同化系统开发经验 2.具有独立从事高水平学术研究活动的能力 3.具有较强的团结协作精神和研究能力 |
刘厂 | 13796629279 | |
43 | 自动化学院 | 导航、制导与控制 | 海洋交通 | 30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 1.有海外学习背景; 2.具有独立从事高水平学术研究活动的能力; 3.具有较强的团结协作精神和研究能力 |
赵玉新 | 15804511407 | |
44 | 自动化学院 | 光电子学 | 光纤传感及相关 | 30周岁 | 1 | 博士 | 博士后或在海内外高水平科研院所机构,有工作经历可适当放宽至35周岁 | 1.有海外学习背景; 2.具有独立从事高水平学术研究活动的能力; 3.具有较强的团结协作精神和研究能力 |
张勇刚 | 15045109122 | |
45 | 水声学院 | 水声工程 | 水声工程、声学、信息与通信工程(水声) | 30岁以下 | 2 | 博士 | 高山 | rencai@hrbeu.edu.cn | |||
46 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 大数据分析或系统仿真 | 30周岁 | 1-2 | 博士 | 985院校重点学科或国外高水平大学 | 印桂生 | yinguisheng@hrbeu.edu.cn | ||
47 | 计算机科学与技术学院 | 计算机、密码学 | 信息安全 | 30周岁 | 1-2 | 博士 | 985院校重点学科 | 印桂生 | yinguisheng@hrbeu.edu.cn | ||
48 | 计算机科学与技术学院 | 计算机、电子相关专业 | 嵌入式或物联网 | 30周岁 | 1 | 博士 | 985院校重点学科或国外高水平大学,熟悉感知技术和嵌入式开发 | 印桂生 | yinguisheng@hrbeu.edu.cn | ||
49 | 计算机科学与技术学院 | 计算机、控制或数学 | 计算机视觉、图像处理 | 30周岁 | 1 | 博士 | 国外高水平大学 | 印桂生 | yinguisheng@hrbeu.edu.cn | ||
50 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 雷达信号处理 | 30周岁 | 2 | 博士 | 洪艳 | 0451-82519810 | |||
51 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 通信对抗 | 30周岁 | 2 | 博士 | 洪艳 | 0451-82519810 | |||
52 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 天线技术 | 30周岁 | 1 | 博士 | 洪艳 | 0451-82519810 | |||
53 | 经济管理学院 | 管理学 | 神经管理学 | 50周岁 | 1 | 博士 | 付珊娜 | 0451-82519916 | |||
54 | 经济管理学院 | 管理学 | 管理决策 | 50周岁 | 1 | 博士 | 付珊娜 | 0451-82519916 | |||
55 | 经济管理学院 | 管理学 | 系统工程 | 50周岁 | 1 | 博士 | 付珊娜 | 0451-82519916 | |||
56 | 经济管理学院 | 管理学 | 管理信息系统 | 50周岁 | 1 | 博士 | 付珊娜 | 0451-82519916 | |||
57 | 经济管理学院 | 管理学 | 孔子价值决策理论、公平分配机制、运筹创新 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
58 | 经济管理学院 | 管理学 | 创新管理 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
59 | 经济管理学院 | 管理学 | 危机管理与信息系统 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
60 | 经济管理学院 | 管理学 | 国防科技工业经济与管理 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
61 | 经济管理学院 | 管理学 | 系统工程和产业结构 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
62 | 经济管理学院 | 经济学 | 国际关系、产业经济、金融 | 35周岁 | 4 | 博士 | 应届毕业生30周岁以下 | 付珊娜 | 0451-82519916 | ||
63 | 材料与化学工程学院 | 材料科学与工程 | 金属材料 | 30周岁 | 10 | 博士 | 985或211高校毕业5人,国外留学人员5人 | 张中武 | 15846390105 | ||
64 | 材料与化学工程学院 | 高分子化学、无机化学 | 海水提铀 | 30周岁 | 1 | 博士 | 王君 | 13936275003 | |||
65 | 材料与化学工程学院 | 高分子化学 | 海洋防污涂料 | 30周岁 | 1 | 博士 | 王君 | 13936275003 | |||
66 | 材料与化学工程学院 | 电化学 | 锂离子电池 | 30周岁 | 1 | 博士 | 具有海外留学经历 | 曹殿学 | 13946106432 | ||
67 | 材料与化学工程学院 | 纳米材料 | 石墨烯等碳纳米材料 | 30周岁 | 1 | 博士 | 具有海外留学经历 | 曹殿学 | 13946106432 | ||
68 | 外语系 | 外国语言文学 | 英美文学 | 30周岁 | 1 | 博士 | 李丽 | 0451-82519595/13945660905 | |||
69 | 外语系 | 外国语言文学 | 翻译 | 30周岁 | 1 | 博士 | 李丽 | 0451-82519595/13945660905 | |||
70 | 人文学院 | 法学 | 环境法 | 35周岁 | 1 | 博士(后) | 袁雪 | 13945661311 | |||
71 | 人文学院 | 法学 | 知识产权法 | 35周岁 | 1 | 博士(后) | 袁雪 | 13945661311 | |||
72 | 人文学院 | 法学 | 海洋法 | 35周岁 | 1 | 博士(后) | 袁雪 | 13945661311 | |||
73 | 人文学院 | 心理学 | 实证研究、跨文化研究 | 35周岁 | 2 | 博士(后) | 理学背景优先考虑 | 戴智杰 | daizhijie@hrbeu.edu.cn | ||
74 | 人文学院 | 社会学 | 社会学理论 | 35周岁 | 1 | 博士(后) | 刘辉 | 13604809361 | |||
75 | 人文学院 | 社会学 | 社会学研究方法 | 35周岁 | 2 | 博士(后) | 量化研究方法、质性研究方法方向 | 刘辉 | 13604809361 | ||
76 | 人文学院 | 社会学 | 社会工作 | 35周岁 | 2 | 博士(后) | 社会学、社会工作、社会保障、社会政策方向 | 刘辉 | 13604809361 | ||
77 | 人文学院 | 社会学 | 应用社会学 | 35周岁 | 1 | 博士(后) | 经济社会学、组织社会学等方向 | 刘辉 | 13604809361 | ||
78 | 核科学与技术学院 | 核科学与技术 | 核安全与仿真、核动力装置性能与设备、核反应堆热工水力、核反应堆物理、乏燃料后处理技术、辐射应用及探测技术、辐射防护与环境保护技术 | 35周岁 | 15 | 博士(后) | 王海涛 | 13633605528 |
请点击下载 哈尔滨工程大学引进优秀海内外人才需求岗位信息表
No Comments Yet