学 校 简 介
内蒙古民族大学始建于1958 年,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校,也是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程(二期)支持高校。
学校位于内蒙古自治区东部,坐落在被誉为“科尔沁草原明珠”的通辽市,有教职工1739 人,其中专任教师1119 人,具有高级职称教师570 人,具有博士学位教师307 人,硕士学位教师753人。学校现有全日制在校学生22591 人,其中普通本科学生20819 人、普通专科学生381 人、少数民族预科学生119 人、硕士研究生753 人、博士研究生9 人、留学生510 人。
学校设有27 个教学单位、6 个教辅单位、1 个附属单位,开设本科专业72 个,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11 个学科门类。有蒙药学博士学位点1 个,硕士学位授权一级学科17个,涵盖了73 个硕士学位授权二级学科,有专业硕士学位授权点7个。诚邀海内外优秀人才加入内蒙古民族大学!
联系电话:0475-8313310,0475-8313282
邮箱:rsc1111@163.com、imun_rsc@163.com
内蒙古民族大学高层次人才需求表
学院 | 学历/学位 | 学科/专业 |
政法与历史学院 | 博士研究生 | 历史学 |
博士研究生 | 法学 | |
教育科学学院 | 博士研究生 | 教育学(学前教育方向、小学教育方向) |
博士研究生 | 心理学 | |
蒙古学学院 | 博士研究生 | 中国少数民族语言文学 |
博士研究生 | 民族学 | |
博士研究生 | 中国少数民族史 | |
外语学院 | 博士研究生 | 英语 |
博士研究生 | 俄语 | |
博士研究生 | 日语 | |
大学外语教学部 | 博士研究生 | 英语 |
文学院 | 博士研究生 | 汉语言文学 |
博士研究生 | 汉语国际教育 | |
音乐学院 | 博士研究生 | 作曲与作曲技术理论 |
博士研究生 | 传统音乐研究 | |
美术学院 | 博士研究生 | 少数民族艺术 |
体育学院 | 博士研究生 | 体育学 |
数学学院 | 博士研究生 | 数学 |
计算机科学与技术学院 | 博士研究生 | 计算机科学与技术 |
物理与电子信息学院 | 博士研究生 | 物理学 |
化学化工学院 | 博士研究生 | 材料化学 |
博士研究生 | 应用化学 | |
博士研究生 | 课程与教学论(化学) | |
博士研究生 | 分析化学 | |
博士研究生 | 大学化学 | |
博士研究生 | 有机化学 | |
机械工程学院 | 博士研究生 | 机械设计制造及自动化、机械工程、材料成型及其控制 |
农学院 | 博士研究生 | 草业科学 |
博士研究生 | 园林 | |
博士研究生 | 园艺 | |
博士研究生 | 遗传育种 | |
博士研究生 | 作物栽培学与耕作 | |
动物科学技术学院 | 博士研究生 | 动物医学 |
博士研究生 | 动物科学 | |
蒙医药学院 | 博士研究生 | 中药、蒙医药相关专业 |
医学院 | 博士研究生 | 临床医学 |
博士研究生 | 预防医学 | |
生命科学学院 | 博士研究生 | 食品科学与工程 |
博士研究生 | 生物学 | |
经济管理学院 | 博士研究生 | 经济学、金融学 |
博士研究生 | 民族学(少数民族经济) | |
博士研究生 | 管理学 | |
传媒学院 | 博士研究生 | 新闻学 |
马克思主义学院 | 博士研究生 | 马克思主义基本原理 |
博士研究生 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | |
博士研究生 | 民族理论与民族政策 | |
博士研究生 | 思想政治理论 | |
旅游与航空服务学院 | 博士研究生 | 旅游管理 |
博士研究生 | 酒店管理 | |
大学体育教学部 | 博士研究生 | 体育学 |
附属医院 | 博士研究生 | 医学相关专业 |
内蒙古民族大学引进高层次人才待遇
人才层次 | 人才层次要求 | 安家费(万元) | 科研启动经费
(万元) |
其他待遇 |
第一层次 | 中国科学院院士、中国工程院院士、中国社会科学院学部委员、海外著名学术机构的外籍院士。 | 视具体情况双方商定 | 根据工作需要提供必要的办公用房、实验室及实验设备等条件。此外,符合条件的高层次人才还享受自治区人才引进相关政策。 | |
第二层次 | 国家“千人计划”特聘教授,国家“特支计划”杰出人才人选,“长江学者”特聘教授,国家杰出青年自然科学基金获得者以及具有与此相当学术地位和成就的顶尖人才。 | 视具体情况双方商定 | ||
第三层次 | 国家科技重大专项项目(课题)第一主持人,国家“特支计划” 科技创新领军人才及同层次人才,海外知名大学(科研机构)教授或及具有与此相当学术地位和成就的拔尖人才。 | 200 | 300~500 | |
第四层次 | 国家“特支计划”青年拔尖人才人选及同层次人才,中国科学院“百人计划”入选者,国家优秀青年自然科学基金获得者,海外知名大学副教授或及具有与此相当学术地位和成就的国家级高层次人才。 | 150 | 100~200 | |
第五层次 | 省部级重点学科或学校所需重点、特色学科领域的领军人才 | 120 | 50~100 | |
第六层次 | 博士,正高级职称,主持国家级科研项目,并在国内外重要专业期刊发表高影响力论文者。年龄一般不超过50周岁。 | 80 | 30~50 | |
第七层次 | 博士,副高级职称,主持国家级科研项目,并在国内外重要专业期刊发表高影响力论文者。年龄一般不超过45周岁。 | 50 | 20~30 | |
第八层次 | 新近毕业的博士,年龄一般不超过40周岁。该层次分A、B、C三个类别,引进后三年内如达到了高一类别标准,学校将增发该类别科研经费。
A类:近五年内,主持国家级科研课题2项以上者;或者理工类以第一作者发表SCI一区论文2篇或SCI二区论文4篇以上者;或者农医类以第一作者发表SCI一区论文1篇或SCI二区论文3篇以上者;或者人文社科类以第一作者发表国内权威期刊论文1篇或《中国社会科学》、《新华文摘》全文发表或收录1篇或SSCI、A&HCI来源期刊1篇以上者或CSSCI来源期刊论文5篇以上者。 B类:近五年内,主持国家级科研课题1项;或者理工类以第一作者发表SCI一区论文1篇或SCI二区论文3篇以上者;或者农医类以第一作者发表SCI二区论文2篇或SCI三区论文4篇以上者;或者人文社科类以第一作者发表CSSCI来源期刊论文3篇或人大复印资料全文转载1篇以上者。 C类:近五年内,主持省级科研课题2项以上者;或者以第一作者发表SCI二区论文2篇;或者农医类以第一作者发表SCI二区论文1篇或SCI三区论文3篇者;或者工程类以第一作者发表EI来源期刊论文4篇以上者;或人文社科类以第一作者发表CSSCI来源期刊论文2篇或在《内蒙古社会科学》(蒙文版)、《中国蒙古学》发表论文3篇且CSSCI来源期刊论文1篇以上者;或者学校教学科研、学科建设急需的特殊专业人才。 |
35 |
10~20 |
|
30 | ||||
25 | ||||
第九层次 | 学校学科专业所需的优秀博士研究生 | 20 | 5~10 |